PISTA | POLE POSITION | VITTORIA | GIRO VELOCE |
BARHAIN | FABIO VERDI | FABIO VERDI | RAFFAELE CIAVARELLA |
ARABIA SAUDITA | RAFFAELE CIAVARELLA | RAFFAELE CIAVARELLA | FABIO VERDI |
AUSTRALIA | LUCA GABBIONI | RAFFAELE CIAVARELLA | DAVIDE SESSA |
AZERBAIJAN | FABIO VERDI | FABIO VERDI | NICCOLO TRINELLI |
MIAMI | |||
IMOLA | |||
MONACO | |||
SPAGNA | |||
CANADA | |||
AUSTRIA | |||
INGHILTERRA | |||
UNGHERIA | |||
BELGIO | |||
OLANDA | |||
MONZA | |||
SINGAPORE | |||
GIAPPONE | |||
QATAR | |||
TEXAS | |||
MESSICO | |||
BRASILE | |||
LAS VEGAS | |||
ABU DHABI |