GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
NICCOLO TRINELLI | SOFT |
FABIO VERDI | SOFT |
RAFFAELE CIAVARELLA | SOFT |
LUCA GABBIONI | SOFT |
GIANLUCA FERRARESI | SOFT |
DAVIDE SESSA | SOFT |
DARIO AMODEI | SOFT |
DANIELE OSTUNI | SOFT |
SIMONE IACONO | SOFT |
MARIO BRANCATO | SOFT |
MATTEO SASSONE | SOFT |
MICHELE TRAVAGLIATO | SOFT |
MANUEL IBERTI | SOFT |
ADRIANO LONGO | SOFT |
GIORGIO PAGANELLI | SOFT |
PAOLO NAPOLITANO | SOFT |
STEFANO LANZA | SOFT |
GIOVANNI ESPOSITO | SOFT |
GABRIELE MACCA | SOFT |
FRANCESCO MANGIONE | SOFT |
GARA
Partono le vetture! Bella partenza di Ciavarella che sorpassa subito Verdi ed infila all’interno di forza Trinelli! Ostuni passa in p7 passando Amodei.
GIRO 2
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:544 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:460 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:433 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:568 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:554 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:717 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:404 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:556 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +0:542 |
GIRO 3
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | FASTEST LAP : 1:1:19:303 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:750 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:495 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:339 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:702 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:590 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:797 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:445 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:701 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +0:606 |
GIRO 4 (CIAVARELLA SI PORTA A 9 DECIMI SULLA CONCORRENZA. GABBIONI SI FA VEDERE SU VERDI, IL QUALE RESTA VICINO A CIAVARELLA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | FASTEST LAP : 1:19:194 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:929 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:564 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:366 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:877 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:656 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +1:001 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:356 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:774 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +0:754 |
GIRO 5 (TRINELLI AD UN SECONDO DA CIAVARELLA. GABBIONI VICINO A VERDI. AMODEI RISORPASSA OSTUNI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | FASTEST LAP : 1:19:140 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:045 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:701 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:371 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:030 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:701 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:334 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:448 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:600 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +0:893 |
GIRO 6
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:177 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:797 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:401 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:095 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:744 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:445 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:793 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:514 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:044 |
GIRO 7
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:234 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:910 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:379 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:161 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:804 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:604 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:948 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:494 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:243 |
GIRO 8 (IACONO VICINISSIMO AD OSTUNI. BRANCATO TALLONA SASSONE MA SENZA RIUSCIRE A PASSARLO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:296 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:050 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:410 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:234 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:839 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:798 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +1:112 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:400 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:340 |
GIRO 9 (TRINELLI A 1.4 DA CIAVARELLA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:445 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:210 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:439 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:301 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:800 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:956 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +1:337 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +0:346 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:495 |
GIRO 10 (IACONO PASSA OSTUNI E SI METTE IN UN OTTIMA P8)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:604 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:389 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:442 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:345 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:900 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +2:113 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +1:595 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:394 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:616 |
GIRO 11 (NESSUNO ANCORA SOSTA. GABBIONI A MENO DI MEZZO SECONDO DA VERDI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:785 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:549 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:453 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:404 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:919 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +2:298 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +1:776 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:556 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:697 |
GIRO 12 (VERDI AI BOX. GOMME HARD NUOVE PER LUI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +1:938 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +1:865 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +3:278 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:931 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +2:445 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +1:939 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:698 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:737 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +1:020 |
GIRO 13 (TRINELLI E GABBIONI AI BOX PER HARD. AI BOX ANCHE FUORI DALLA TOP TEN)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +6:112 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:965 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +2:618 |
SIMONE IACONO (SOFT) | +2:040 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:847 |
MATTEO SASSONE (SOFT) | +1:847 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +1:060 |
MICHELE TRAVAGLIATO (SOFT) | +1:948 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +6:869 |
GIRO 14 (AI BOX TUTTI GLI ALTRI PER MONTARE GOMME HARD, MA A SORPRESA, IACONO MONTA GOMME MEDIE. VERDI GIRO VELOCE)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:010 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:848 (FASTEST LAP) : 1:18:950 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:210 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:451 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:012 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:865 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:966 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:114 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:797 |
GIRO 15 (CIAVARELLA RUBA IL GIRO VELOCE A VERDI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | FASTEST LAP : 1:18:776 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:199 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:822 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:249 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:614 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:017 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:093 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:445 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:686 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:754 |
GIRO 16 (IACONO GIRO VELOCE IN 1:18:249. HA QUASI PRESO AMODEI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:334 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:869 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:279 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:747 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:029 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:276 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:503 (FASTEST LAP) : 1:18:249 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:707 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:697 |
GIRO 17 (SUPER STACCATA DI IACONO CHE SORPASSA AMODEI E VA A CACCIA DI SESSA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:447 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:929 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:266 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:901 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:040 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:001 |
DARIO AMODEI (HARD) | +0:786 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:955 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:654 |
GIRO 18 (CIAVARELLA ALLUNGA SEMPRE DI PIÙ. IACONO GUADAGNA 7 DECIMI SU SESSA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:606 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:970 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:281 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:060 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:033 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:338 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:656 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:998 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:847 |
GIRO 19
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:696 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:023 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:303 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:163 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:021 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:704 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:902 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:141 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:820 |
GIRO 20 (IACONO GUADAGNA ALTRI SEI DECIMI SU SESSA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:837 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:059 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:334 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:234 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:001 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:146 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:687 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:303 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:754 |
GIRO 21 (IACONO GUADAGNA ALTRI 5 DECIMI. HA PRESO SESSA, CHE STA VICINO IN ZONA DRS QUASI SU FERRARESI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:949 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:119 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:340 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:310 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:009 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:670 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:301 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:446 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:702 |
GIRO 22 (IACONO ATTACCATO A SESSA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:112 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:178 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:371 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:365 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:040 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:334 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:894 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:590 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:702 |
GIRO 23 (IACONO PASSA SESSA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:193 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:240 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:369 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:413 |
SIMONE IACONO MEDIUM) | +0:595 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:554 |
DARIO AMODEI (HARD) | +4:404 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:736 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:665 |
GIRO 24 (IACONO VICINISSIMO A FERRARESI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:304 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:319 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:340 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:476 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:303 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:696 |
DARIO AMODEI (HARD) | +4:643 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:902 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:603 |
GIRO 25 (IACONO SORPASSA FERRARESI E ORA PROVA AD ANDARE A CACCIA DI GABBIONII)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:394 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:381 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:318 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:446 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:404 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:894 |
DARIO AMODEI (HARD) | +5:020 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:994 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:610 |
GIRO 26 (IACONO NON ALLUNGA SU FERRARESI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:531 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:512 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:260 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:394 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:513 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:939 |
DARIO AMODEI (HARD) | +5:293 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:112 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:654 |
GIRO 27 (IACONO TENTA DI ALLUNGARE MA LE GOMME MEDIE STANNO FORSE CEDENDO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:702 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:679 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:202 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:302 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:596 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:883 |
DARIO AMODEI (HARD) | +5:510 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:332 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:605 |
GIRO 28 (IACONO GUADAGNA QUALCHE DECIMO SU GABBIONI E VERDI MA QUELLI DIETRO NON PERDONO PIU TANTO TEMPO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:847 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:839 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:149 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:220 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:645 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:837 |
DARIO AMODEI (HARD) | +5:787 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:496 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:616 |
GIRO 29 (LE GOMME POSTERIORI DI IACONO STANNO AL 50%, RISCHIA DI NON ANDARE FINO ALLA FINE)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:020 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:979 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:080 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:211 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:605 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:857 |
DARIO AMODEI (HARD) | +6:010 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:710 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:554 |
GIRO 30 (FERRARESI SI RIATTACCA A IACONO, CHE STA IN DIFFICOLTÀ CON LE GOMME)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:112 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:144 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:017 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:229 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:387 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:947 |
DARIO AMODEI (HARD) | +6:228 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:847 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:514 |
GIRO 31 (FERRARESI PASSA IACONO, CHE ORA STA VENENDO PRESSATO DA SESSA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:192 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:195 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:002 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:595 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:596 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:404 |
DARIO AMODEI (HARD) | +6:393 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:020 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:550 |
GIRO 32 (GOMME POSTERIORI AL 60% PER IACONO. SESSA ATTACCATISSIMO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:344 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:329 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:944 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:505 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:902 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:170 |
DARIO AMODEI (HARD) | +6:505 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:114 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:520 |
GIRO 33 (SESSA SORPASSA IACONO CHE MANTIENE COMUNQUE UN GRANDE VANTAGGIO SU AMODEI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:495 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:505 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:865 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:393 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:020 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:765 |
DARIO AMODEI (HARD) | +6:191 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:232 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:476 |
GIRO 34 (GOMME AL 69% DI USURA PER IACONO, STA SULLE TELE)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:622 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:697 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:795 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:301 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:894 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:606 |
DARIO AMODEI (HARD) | +5:496 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:380 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:441 |
GIRO 35 (FINALE) (AMODEI GUADAGNA UN SECONDO SU IACONO CHE NON STA PIU IN PISTA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:780 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:902 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:665 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:227 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:859 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:768 |
DARIO AMODEI (HARD) | +4:505 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:564 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +1:404 |
RISULTATI FINALI (CIAVARELLA VINCE IL GP D’UNGHERIA! A PODIO TRINELLI E VERDI. GABBIONI IN QUARTA. IACONO COMUNQUE GRANDISSIMA GARA MA STRATEGIA PROBABILMENTE SBAGLIATA)