GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
FABIO VERDI | MEDIUM |
NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
LUCA GABBIONI | MEDIUM |
RAFFAELE CIAVARELLA | MEDIUM |
GIANLUCA FERRARESI | MEDIUM |
DAVIDE SESSA | MEDIUM |
DARIO AMODEI | MEDIUM |
DANIELE OSTUNI | MEDIUM |
SIMONE IACONO | HARD |
MARIO BRANCATO | MEDIUM |
MICHELE TRAVAGLIATO | HARD |
MATTEO SASSONE | HARD |
MANUEL IBERTI | HARD |
ADRIANO LONGO | HARD |
STEFANO LANZA | HARD |
PAOLO NAPOLITANO | HARD |
GIORGIO PAGANELLI | HARD |
FRANCESCO MANGIONE | HARD |
GIOVANNI ESPOSITO | HARD |
GABRIELE MACCA | MEDIUM |
GIRO 1
Partono le vetture! Bellissimo scatto di Trinelli che affianca Verdi a curva 1 all’interno e passa! Bellissima partenza di Ferraresi che sale terzo superando prima Ciavarella e poi Gabbioni!
GIRO 2
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:470 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:511 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:393 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:404 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:595 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:665 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:403 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:496 |
SIMONE IACONO (HARD) | +0:717 |
GIRO 3
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:30:334 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:720 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:644 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:425 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:488 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:727 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:798 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:400 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:606 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:384 |
GIRO 4 (VERDI RIMANE AGGANCIATO A TRINELLI GRAZIE AL DRS. FERRARESI TIENE BEN DIETRO GABBIONI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:30:260 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:901 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:802 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:470 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:497 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:903 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:904 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:335 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:788 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:903 |
GIRO 5 (TRINELLI SOPRA IL SECONDO. GABBIONI ATTACCATO A FERRARESI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:30:229 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:050 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:995 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:340 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:393 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:047 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:121 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:303 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:956 |
SIMONE IACONO (HARD) | +2:495 |
GIRO 6 (GABBIONI ALL’ESTERNO DELLA STOW MA FERRARESI RESISTE E COPRE L’INTERNO ALLA TERZULTIMA CURVA RESTANDO AVANTI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:260 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:244 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:302 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:334 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:020 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:365 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:293 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:122 |
SIMONE IACONO (HARD) | +2:939 |
GIRO 7 (GABBIONI PASSA DI POTENZA FERRARESI E ADESSO CIAVARELLA INGOMBRANTE SUL PILOTA MERCEDES)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:494 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:400 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:293 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:256 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:198 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:596 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:187 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:293 |
SIMONE IACONO (HARD) | +3:440 |
GIRO 8 (TRINELLI SCAPPA E GABBIONI SI AVVICINA A VERDI. CIAVARELLA PASSA FERRARESI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:736 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:293 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:788 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:266 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:873 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:802 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:067 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:505 |
SIMONE IACONO (HARD) | +3:874 |
GIRO 9 (AMODEI PASSA OSTUNI E SI METTE IN P7. SESSA HA IL RITMO DI FERRARESI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:010 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:182 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:702 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:556 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:860 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +2:055 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:334 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:591 |
SIMONE IACONO (HARD) | +4:261 |
GIRO 10 (GABBIONI SI PORTA VICINO ALLA ZONA DRS SU VERDI, CIAVARELLA A 6 DECIMI DA GABBIONI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:360 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:040 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:611 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:847 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:902 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +2:223 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:788 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:404 |
SIMONE IACONO (HARD) | +4:570 |
GIRO 11 (GABBIONI IN ZONA DRS SU VERDI CHE STA FATICANDO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:702 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:837 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:554 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:204 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:867 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +2:404 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:939 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:447 |
SIMONE IACONO (HARD) | +4:747 |
GIRO 12 (VERDI AI BOX! GOMME HARD PER LUI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +3:700 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:495 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:577 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:838 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +2:588 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:112 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:505 |
SIMONE IACONO (HARD) | +4:849 |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +2:404 |
GIRO 13 (AI BOX TUTTI QUELLI CON MEDIE PER HARD, TRANNE TRINELLI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
SIMONE IACONO (HARD) | +15:707 |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +2:505 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +2:665 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +1:949 |
MANUEL IBERTI (HARD) | +1:220 |
STEFANO LANZA (HARD) | +1:788 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:380 |
PAOLO NAPOLITANO (HARD) | +1:334 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:559 |
GIRO 14 (AI BOX TRINELLI! GOMME HARD, ESCE 1 SECONDO E QUALCOSA AVANTI A VERDI. IACONO LEADER)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (HARD) | – – – – |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +2:560 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +2:774 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:030 |
MANUEL IBERTI (HARD) | +1:113 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:505 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:223 |
STEFANO LANZA (HARD) | +1:112 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:776 |
PAOLO NAPOLITANO (HARD) | +1:202 |
GIRO 15 (VERDI GIRO VELOCE)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (HARD) | – – – – |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +2:650 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +2:833 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:113 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:505 |
MANUEL IBERTI (HARD) | +1:066 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:030 (FASTEST LAP) : 1:30:020 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:847 |
STEFANO LANZA (HARD) | +1:303 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:202 |
GIRO 16 (CIAVARELLA GIRO VELOCE)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (HARD) | – – – – |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +2:747 |
MATTEO SASSONE (HARD) | +2:902 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:990 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +1:230 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:101 |
MANUEL IBERTI (HARD) | +1:294 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:480 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:191 (FASTEST LAP) : 1:29:874 |
STEFANO LANZA (HARD) | +1:456 |
GIRO 17 (TUTTI AI BOX QUELLI PARTITI CON HARD, MONTANO GOMME MEDIE NUOVE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:404 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:707 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:020 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:740 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:707 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:434 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:665 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +2:020 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +5:010 |
GIRO 18 (CIAVARELLA SOTTO IL DRS DI GABBIONI, VOLA CON LE GOMME HARD)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:554 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:760 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:707 (FASTEST LAP) : 1:29:700 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:070 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:697 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:606 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:883 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +2:011 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +4:505 |
GIRO 19 (GIRO VELOCE DI SIMONE IACONO IN 1:29:166)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:739 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:702 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:433 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:303 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:802 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:699 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:020 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:960 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:606 (FASTEST LAP) : 1:29.166 |
GIRO 20 (IACONO RECUPERA UN SECONDO A BRANCATO. CIAVARELLA PASSA DI DRS GABBIONI E IN P3 VA ORA A CACCIA DI VERDI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:922 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:704 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:202 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:489 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:801 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:833 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:179 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:933 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:590 |
GIRO 21 (IACONO PUO PRENDERE UNA P8, CE LA STA METTENDO TUTTA. CIAVARELLA PRENDE 3 DECIMI A VERDI E UNO A TRINELLI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +2:130 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:400 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:577 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:606 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:878 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:902 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:333 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:893 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:704 |
GIRO 22 (IACONO A 9 DECIMI DA BRANCATO. CIAVARELLA A 1.1 DA VERDI. GUADAGNA UN DECIMO E MEZZO SU TRINELLI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:599 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:080 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:837 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +3:843 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:819 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:112 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:544 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:802 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:940 |
GIRO 23 (CIAVARELLA A 6 DECIMI DA VERDI. LO HA PRESO! E DISTA SOLO 2.4 DA TRINELLI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:803 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:602 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:092 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +4:020 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:754 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:192 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:802 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:766 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:120 |
GIRO 24 (IACONO PASSA IN P9 E ORA A CACCIA DI OSTUNI. CIAVARELLA SVERNICIA VERDI SUL LUNGO RETTILINEO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:960 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:202 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:404 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +4:133 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:797 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:332 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:066 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:010 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:666 |
GIRO 25 (IACONO A 5 DECIMI DA OSTUNI. CIAVARELLA A 1.7 DA TRINELLI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:743 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:696 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:193 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +4:266 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:707 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:399 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:401 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:495 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:055 |
GIRO 26 (FINALE) (CIAVARELLA A 1.5 DA TRINELLI MA NON CE LA FARA A MENO CHE TRINELLI FACCIA UN ERRORE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:520 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:102 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:905 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +4:390 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:650 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:460 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:606 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:101 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:344 |
RISULTATI FINALI (IACONO SUPERA OSTUNI E ARRIVA P8 CON GIRO VELOCE! TRINELLI VINCE E CIAVARELLA PER SOLO UN SECONDO NON VINCE, CHE GARA DI CIAVARELLA! PODIO ANCHE PER VERDI, TERZO PER UN SOFFIO DALL’ASSALTO DI GABBIONI)