GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
FABIO VERDI | SOFT |
NICCOLO TRINELLI | SOFT |
LUCA GABBIONI | SOFT |
RAFFAELE CIAVARELLA | SOFT |
DAVIDE SESSA | SOFT |
GIANLUCA FERRARESI | SOFT |
DARIO AMODEI | SOFT |
DANIELE OSTUNI | SOFT |
SIMONE IACONO | SOFT |
MICHELE TRAVAGLIATO | SOFT |
MARIO BRANCATO | SOFT |
ADRIANO LONGO | SOFT |
MATTEO SASSONE | SOFT |
MANUEL IBERTI | SOFT |
PAOLO NAPOLITANO | SOFT |
GIORGIO PAGANELLI | SOFT |
STEFANO LANZA | SOFT |
GIOVANNI ESPOSITO | SOFT |
GABRIELE MACCA | SOFT |
FRANCESCO MANGIONE | SOFT |
GIRO 1
Partono le vetture! Parte bene Verdi, Gabbioni all’esterno di Trinelli a curva 1 e 3 ma Trinelli non demorde e resta davanti.
GIRO 2
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +0:797 |
LUCA GABBIONI | +0:443 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:430 |
DAVIDE SESSA | +0:595 |
GIANLUCA FERRARESI | +0:554 |
DARIO AMODEI | +0:489 |
DANIELE OSTUNI | +0:611 |
GIRO 3
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | FASTEST LAP : 1:06:776 |
NICCOLO TRINELLI | +0:902 |
LUCA GABBIONI | +0:466 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:477 |
DAVIDE SESSA | +0:665 |
GIANLUCA FERRARESI | +0:570 |
DARIO AMODEI | +0:611 |
DANIELE OSTUNI | +0:677 |
GIRO 4
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | FASTEST LAP : 1:06:733 |
NICCOLO TRINELLI | +1:050 |
LUCA GABBIONI | +0:554 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:540 |
DAVIDE SESSA | +0:727 |
GIANLUCA FERRARESI | +0:649 |
DARIO AMODEI | +0:689 |
DANIELE OSTUNI | +0:818 |
GIRO 5 (VERDI ANCORA GIRO VELOCE)
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:153 |
LUCA GABBIONI | +0:590 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:533 |
DAVIDE SESSA | +0:837 |
GIANLUCA FERRARESI | +0:680 |
DARIO AMODEI | +0:800 |
DANIELE OSTUNI | +0:893 |
GIRO 6 (GABBIONI VICINO A TRINELLI)
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:249 |
LUCA GABBIONI | +0:511 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:606 |
DAVIDE SESSA | +0:893 |
GIANLUCA FERRARESI | +0:736 |
DARIO AMODEI | +0:912 |
DANIELE OSTUNI | +1:002 |
GIRO 7 (TRINELLI ALLUNGA SU GABBIONI ORA)
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:301 |
LUCA GABBIONI | +0:558 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:620 |
DAVIDE SESSA | +0:948 |
GIANLUCA FERRARESI | +0:900 |
DARIO AMODEI | +1:033 |
DANIELE OSTUNI | +1:060 |
GIRO 8
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:357 |
LUCA GABBIONI | +0:702 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:655 |
DAVIDE SESSA | +1:094 |
GIANLUCA FERRARESI | +1:022 |
DARIO AMODEI | +1:113 |
DANIELE OSTUNI | +1:240 |
GIRO 9
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:379 |
LUCA GABBIONI | +0:755 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:691 |
DAVIDE SESSA | +1:155 |
GIANLUCA FERRARESI | +1:095 |
DARIO AMODEI | +1:266 |
DANIELE OSTUNI | +1:367 |
GIRO 10
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:361 |
LUCA GABBIONI | +0:780 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:755 |
DAVIDE SESSA | +1:094 |
GIANLUCA FERRARESI | +1:224 |
DARIO AMODEI | +1:200 |
DANIELE OSTUNI | +1:514 |
GIRO 11 (TRINELLI GUADAGNA UN DECIMO SU VERDI)
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:272 |
LUCA GABBIONI | +0:873 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:744 |
DAVIDE SESSA | +1:041 |
GIANLUCA FERRARESI | +1:466 |
DARIO AMODEI | +1:164 |
DANIELE OSTUNI | +1:643 |
GIRO 12 (GIRO FINALE)
PILOTA | GAP |
FABIO VERDI | – – – – |
NICCOLO TRINELLI | +1:155 |
LUCA GABBIONI | +0:938 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +0:823 |
DAVIDE SESSA | +1:199 |
GIANLUCA FERRARESI | +1:554 |
DARIO AMODEI | +1:120 |
DANIELE OSTUNI | +1:811 |