GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
LUCA GABBIONI | MEDIUM |
RAFFAELE CIAVARELLA | MEDIUM |
FABIO VERDI | MEDIUM |
GIANLUCA FERRARESI | HARD |
DAVIDE SESSA | MEDIUM |
DARIO AMODEI | MEDIUM |
DANIELE OSTUNI | MEDIUM |
MARIO BRANCATO | MEDIUM |
SIMONE IACONO | HARD |
MICHELE TRAVAGLIATO | MEDIUM |
MATTEO SASSONE | MEDIUM |
ADRIANO LONGO | MEDIUM |
MANUEL IBERTI | MEDIUM |
PAOLO NAPOLITANO | MEDIUM |
STEFANO LANZA | MEDIUM |
GIORGIO PAGANELLI | MEDIUM |
GIOVANNI ESPOSITO | MEDIUM |
GABRIELE MACCA | MEDIUM |
FRANCESCO MANGIONE | MEDIUM |
GARA
GIRO 1
Partono le vetture! Parte malino Ferraresi che va anche lungo a curva 1 e perde ben 3 posizioni, scala in ottava. Ciavarella passa al via Gabbioni a curva 1 e si mette secondo alle spalle del mate Trinelli.
GIRO 2
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:488 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:511 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:495 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:543 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:570 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:495 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:606 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:394 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:524 |
GIRO 3 (BRANCATO PRESSA FERRARESI GRAZIE ALLA GOMMA PIU PERFORMANTE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:14:303 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:655 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:701 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:600 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:696 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:701 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:556 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:938 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:360 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:580 |
GIRO 4 (FERRARESI ALZA IL RITMO E TIENE A BADA BRANCATO. TRINELLI ANCORA GIRO VELOCE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP: 1:14:227 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:740 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:788 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:656 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:844 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:827 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:616 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:112 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:395 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:7+01 |
GIRO 5 (FERRARESI TIENE PIU O MENO IL PASSO DI OSTUNI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:819 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:902 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:736 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:010 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:902 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:775 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:212 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:404 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:775 |
GIRO 6 (OSTUNI E AMODEI SI STACCANO DA SESSA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +0:859 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +0:996 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:801 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:166 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:034 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +0:939 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:280 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:445 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:833 |
GIRO 7 (TRINELLI SI PORTA A 1 SECONDO DI MARGINE SU CIAVARELLA. VERDI ANCORA IN DRS SU GABBIONI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:020 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:066 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:919 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:344 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:093 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:132 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:304 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:505 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:809 |
GIRO 8 (FERRARESI TIENE IL GAP SUL 1.3 SU OSTUNI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:076 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:223 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:976 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:580 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:223 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:290 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:332 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:566 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:794 |
GIRO 9 (FERRARESI GUADAGNA ORA SU BRANCATO. SESSA A 1.8 DA VERDI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:223 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:366 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:003 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:802 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:293 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:445 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:266 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:765 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:902 |
GIRO 10 (TRINELLI ADESSO GUADAGNA 2 DECIMI, STA VOLANDO. SESSA A 2 SECONDI DA VERDI MA TIENE LONTANO AMODEI. FERRARESI IN RIPRESA SU OSTUNI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:389 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:466 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:122 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:967 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:444 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:606 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:202 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +0:902 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:885 |
GIRO 11
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:534 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:620 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:304 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +2:080 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:589 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:889 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:093 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:154 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:704 |
GIRO 12 (QUASI IN ZONA DRS FERRARESI SU OSTUNI CHE SCIVOLA A 2 SECONDI DA AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:702 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +1:848 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:202 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:723 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:734 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +2:030 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:001 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:299 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:696 |
GIRO 13 (TRINELLI ORMAI SI AVVICINA AI 2 SECONDI, MENTRE FERRARESI AMPIAMENTE IN ZONA DRS SU OSTUNI, CHE DISTA 2.2 DA AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:837 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +2:020 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:394 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:844 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:902 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +2:193 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:606 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:505 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:650 |
GIRO 14 (FERRARESI ATTACCATO AD OSTUNI!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +1:902 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +2:221 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:560 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:919 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:997 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +2:345 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:404 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:778 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:641 |
GIRO 15 (FERRARESI SUPERA OSTUNI CHE LA PERDE E VA NELL’ERBA!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +2:113 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +2:393 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | +2:754 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:966 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +2:102 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:404 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:460 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:020 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:690 |
GIRO 16 (VERDI AI BOX! GOMME HARD NUOVE PER LUI. FERRARESI A 2.2 DA AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | +2:245 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | +2:505 |
DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +4:873 |
DARIO AMODEI (MEDIUM) | +2:293 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:201 |
DANIELE OSTUNI (MEDIUM) | +1:874 |
MARIO BRANCATO (MEDIUM) | +1:192 |
MICHELE TRAVAGLIATO (MEDIUM) | +0:556 |
SIMONE IACONO (HARD) | +4:020 |
GIRO 17 (AI BOX TUTTI QUANTI TRANNE TRINELLI, FERRARESI E IACONO, CHE PROSEGUONO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +14:020 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +6:787 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:707 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:503 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:102 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:668 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:405 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:030 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:332 |
GIRO 18 (TRINELLI SI FERMA E MONTA HARD NUOVE)
PILOTA | GAP |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:808 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:010 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:797 |
SIMONE IACONO (HARD) | +2:366 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:101 (FASTEST LAP) : 1:13:949 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:902 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:466 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:195 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:505 |
GIRO 19 (FERRARESI E IACONO PROSEGUONO CON GOMME HARD, MA TRINELLI GUADAGNA 6 DECIMI)
PILOTA | GAP |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:221 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:938 (FASTEST LAP) : 1:13:798 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:930 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:201 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:340 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:001 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:606 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:303 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:580 |
GIRO 20 (FERRARESI PROSEGUE ANCORA MA SE SI FERMA ORA POTREBBE ANCORA ESSERE DAVANTI AD OSTUNI)
PILOTA | GAP |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:505 (FASTEST LAP) : 1:13:700 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:044 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:065 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:173 |
SIMONE IACONO (HARD) | +2:606 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:847 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:765 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:449 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:554 |
GIRO 21 (FERRARESI AI BOX! GOMME MEDIE NUOVE PER LUI E RESTA PER POCHISSIMO DAVANTI AD OSTUNI, IMPORTANTE QUESTO PER LUI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:078 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:255 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:140 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:505 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:902 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +2:707 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:798 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:494 |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +1:140 |
GIRO 22 (TRINELLI GIRO VELOCE, DANDO UN DECIMO A CIAVARELLA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | FASTEST LAP: 1:13:622 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:190 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:377 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:120 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:570 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:966 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:958 (FASTEST SECTOR 3) |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:877 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:394 |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +1:202 |
GIRO 23 (FERRARESI! GIRO VELOCE IN 1:12:876! GUADAGNA 1.4 SECONDI SU AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:314 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:570 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:060 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:665 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:070 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:643 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:334 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:350 |
MICHELE TRAVAGLIATO (HARD) | +1:230 |
GIRO 24 (IACONO PASSA TRAVAGLIATO ED È IN TOP TEN, ORA A CACCIA DI BRANCATO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:394 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:798 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:051 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:765 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +3:202 |
DARIO AMODEI (HARD) | +0:060 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:102 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:332 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:920 |
GIRO 25 (IACONO ATTACCATO A BRANCATO. FERRARESI GUADAGNA UN SECONDO SU SESSA, STA VOLANDO E FA IL GIRO VELOCE ANCORA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:505 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:959 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:049 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:838 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +2:340 (FASTEST LAP) : 1:12:797 |
DARIO AMODEI (HARD) | +0:776 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:505 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:270 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:304 |
GIRO 26 (IACONO PASSA BRANCATO E STA ORA IN P9)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:654 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +4:140 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:070 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:911 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:470 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:847 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:776 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:788 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:930 |
GIRO 27 (FERRARESI A 6 DECIMI DA SESSA, SE LO SUPERA SUBITO PUO PUNTARE AL MATE VERDI!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:802 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +4:299 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:103 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:996 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:650 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:776 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:998 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:032 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +1:110 |
GIRO 28 (FERRARESI AFFIANCA SESSA ALL’ESTERNO DEL LUNGO RETTILINEO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +3:886 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +4:455 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:170 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +4:019 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +0:019 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:505 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +4:303 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:828 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:993 |
GIRO 29 (FERRARESI DAVANTI A SESSA. DISTA SOLO 3.4 SECONDI DAL MATE VERDI!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:040 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +4:590 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:223 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +3:445 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:894 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:443 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:902 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:445 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:902 |
GIRO 30 (FERRARESI A 2.9 DA VERDI, ALTRI 5 DECIMI PRESI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – — |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:112 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +4:828 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:290 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +2:944 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:443 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:606 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:400 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:201 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:847 |
GIRO 31 (TRINELLI STA ORMAI IN SOLITARIA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:293 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +5:040 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:404 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +2:480 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +1:995 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:765 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:020 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:887 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:801 |
GIRO 32 (FERRARESI A 2.0 DA VERDI, CI STA PROVANDO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:402 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +5:239 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:494 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +2:010 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:505 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:884 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:695 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:450 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:828 |
GIRO 33 (FERRARESI A 1.7, IACONO A 2.2 DA AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:494 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +5:505 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:511 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:696 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:986 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:020 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:221 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:040 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:717 |
GIRO 34 (FERRARESI A 1.4 DA VERDI, NON VUOLE MOLLARE, MA MANCA UN SOLO GIRO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:570 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +5:776 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:765 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:376 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:302 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:112 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:847 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:676 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:695 |
GIRO 35 (FINALE) (FERRARESI A 1.1 DA VERDI! IACONO A 1.4 DA AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +4:773 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +6:020 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:994 |
GIANLUCA FERRARESI (MEDIUM) | +1:080 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:656 |
DARIO AMODEI (HARD) | +3:190 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:404 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +5:221 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:660 |
RISULTATI FINALI (NICCOLO TRINELLI VINCE E DOMINA IL GP DEL CANADA! PODIO PER CIAVARELLA E GABBIONI. VERDI GIUNGE 4° CON 7 DECIMI DI VANTAGGIO SOLTANTO SUL MATE FERRARESI. GRANDE P8 PER SIMONE IACONO)