GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
NICCOLO TRINELLI | SOFT |
RAFFAELE CIAVARELLA | SOFT |
FABIO VERDI | SOFT |
LUCA GABBIONI | SOFT |
GIANLUCA FERRARESI | SOFT |
DARIO AMODEI | SOFT |
DAVIDE SESSA | SOFT |
DANIELE OSTUNI | SOFT |
MARIO BRANCATO | SOFT |
ADRIANO LONGO | SOFT |
MICHELE TRAVAGLIATO | SOFT |
SIMONE IACONO | MEDIUM |
MANUEL IBERTI | MEDIUM |
PAOLO NAPOLITANO | MEDIUM |
MATTEO SASSONE | MEDIUM |
GIORGIO PAGANELLI | SOFT |
STEFANO LANZA | MEDIUM |
GIOVANNI ESPOSITO | MEDIUM |
FRANCESCO MANGIONE | MEDIUM |
GABRIELE MACCA | MEDIUM |
GARA
Partono le vetture! Parte bene Trinelli che protegge subito l’interno. Gabbioni si affianca a Verdi e lo passa all’interno prendendosi la P3. Verdi scala in P4. Grande partenza di Brancato che da nono passa a settimo, davanti a Sessa in P8.
GIRO 2
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:614 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:388 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:414 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:554 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:606 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:677 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:404 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:444 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +0:570 |
GIRO 3
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:15:554 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:798 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:424 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:455 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:598 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:655 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:842 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:400 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:422 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +0:686 |
GIRO 4
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:15:466 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:890 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:466 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:512 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:654 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:733 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:984 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:411 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:423 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +0:789 |
GIRO 5 (TRINELLI VOLA. BRANCATO TIENE LA POSIZIONE DOPO UNA PARTENZA SUPER)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:15:420 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:039 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:434 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:480 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:727 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:790 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +1:112 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:511 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:444 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +0:904 |
GIRO 6 (TRINELLI SI MIGLIORA ANCORA. ATTACCATI CIAVARELLA, GABBIONI E VERDI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:15:377 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:160 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:446 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:494 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:873 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +0:900 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +1:266 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:533 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:460 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:056 |
GIRO 7 (SESSA VICINISSIMO A BRANCATO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:277 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:470 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:533 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:919 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:020 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +1:445 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:393 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:499 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:202 |
GIRO 8 (SESSA SVERNICIA BRANCATO, E ORA ARRIVA SU DI LUI ANCHE OSTUNI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:404 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:494 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:606 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +0:998 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:113 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:441 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:566 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:332 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:333 |
GIRO 9
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:533 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:606 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:677 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:102 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:177 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:393 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:902 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +0:221 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:443 |
GIRO 10 (OSTUNI PASSA BRANCATO. SESSA SI AVVICINA AD AMODEI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:615 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:775 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:802 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:178 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:223 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:304 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +1:180 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:556 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:394 |
GIRO 11
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:664 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:902 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:886 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +1:234 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:345 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:210 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +1:343 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +0:873 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:404 |
GIRO 12 (BOX PER VERDI E GABBIONI, GOMME HARD PER LORO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:727 |
GIANLUCA FERRARESI (SOFT) | +3:349 |
DARIO AMODEI (SOFT) | +1:442 |
DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:155 |
DANIELE OSTUNI (SOFT) | +1:499 |
MARIO BRANCATO (SOFT) | +1:029 |
ADRIANO LONGO (SOFT) | +1:553 |
MICHELE TRAVAGLIATO (SOFT) | +1:020 |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:949 |
GIRO 13 (BOX PER TUTTI QUANTI, TRINELLI PROSEGUE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | – – – – |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | +16:977 |
MANUEL IBERTI (MEDIUM) | +1:030 |
MATTEO SASSONE (MEDIUM) | +1:332 |
PAOLO NAPOLITANO (MEDIUM) | +1:938 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:450 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:665 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:122 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:645 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:667 |
GIRO 14 (BOX PER TRINELLI! TRINELLI ESCE 8 DECIMI DAVANTI A CIAVARELLA, IL QUALE PASSA NAPOLITANO)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | – – – – |
MANUEL IBERTI (MEDIUM) | +1:066 |
MATTEO SASSONE (MEDIUM) | +1:404 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:667 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:838 |
PAOLO NAPOLITANO (MEDIUM) | +1:332 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:154 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:595 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +1:899 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:828 |
GIRO 15 (TRINELLI PASSA SASSONE. VERDI E GABBIONI PASSANO NAPOLITANO)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | – – – – |
MANUEL IBERTI (MEDIUM) | +1:145 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:010 |
MATTEO SASSONE (MEDIUM) | +0:665 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:294 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:202 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:776 |
PAOLO NAPOLITANO (MEDIUM) | +1:114 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +0:889 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:949 |
GIRO 16 (TRINELLI ATTACCATO AD IBERTI)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | – – – – |
MANUEL IBERTI (MEDIUM) | +1:300 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:194 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:533 |
MATTEO SASSONE (MEDIUM) | +1:456 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:442 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:887 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:093 |
PAOLO NAPOLITANO (MEDIUM) | +0:566 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:514 |
GIRO 17 (TRINELLI VICINISSIMO A IACONO PER LA LEADERSHIP. CIAVARELLA SI STACCA LEGGERMENTE CAUSA TRAFFICO)
PILOTA | GAP |
SIMONE IACONO (MEDIUM) | – – – – |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:330 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:789 |
MANUEL IBERTI (MEDIUM) | +0:665 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:133 |
MATTEO SASSONE (MEDIUM) | +1:066 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:226 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:133 |
PAOLO NAPOLITANO (HARD) | +1:722 |
DARIO AMODEI (HARD) | +0:566 |
GIRO 18 (AI BOX IACONO E GLI ALTRI CON MEDIE. MONTANO LE HARD NUOVE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:929 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:789 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:100 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:203 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:334 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:776 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:032 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:020 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +1:959 |
GIRO 19 (SESSA VICINO AD AMODEI, CHE GARA DA PARTE SUA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | FASTEST LAP : 1:15:010 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:050 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:902 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:114 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:345 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:505 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:557 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:332 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:099 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:110 |
GIRO 20
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | FASTEST LAP : 1:14:897 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:188 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:044 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:191 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:404 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:599 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:443 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:495 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:221 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:167 |
GIRO 21 (IACONO PASSA IN P11 E DISTA A 2 SECONDI DA LONGO, SI AVVICINA ALLA TOP TEN. SESSA ALL’ESTERNO DELLA 1 SU AMODEI CHE SI DIFENDE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:322 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:128 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:300 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:466 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:701 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +0:393 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:632 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:303 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:220 |
GIRO 22 (SESSA PASSA DI DRS E POTENZA AMODEI E SI PORTA IN P6, CHE GARA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:393 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:193 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:367 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:515 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:102 |
DARIO AMODEI (HARD) | +0:499 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:754 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:399 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:374 |
GIRO 23
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:441 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:260 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:423 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:570 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:093 |
DARIO AMODEI (HARD) | +0:837 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:902 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:497 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:543 |
GIRO 24 (IACONO A 9 DECIMI DA LONGO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:525 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:393 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:499 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:594 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:080 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:098 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +2:993 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:606 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:590 |
GIRO 25 (IACONO A 4 DECIMI DA LONGO, PUNTA ALLA TOP TEN)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:581 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:445 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:606 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:596 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:061 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:332 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:114 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:669 |
ADRIANO LONGO (HARD) | +2:717 |
GIRO 26 (IACONO PASSA ALL’INTERNO DELLA 1 LONGO. STA DECIMO ORA, A CACCIA DI BRANCATO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:654 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:615 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:696 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:554 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:039 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:578 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:333 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:817 |
SIMONE IACONO (HARD) | +2:700 |
GIRO 27 (IACONO GUADAGNA 3 DECIMI SU BRANCATO, NON VUOLE RINUNCIARE ALLA P9. FERRARESI E SESSA GUADAGNANO QUALCOSA SU VERDI MA SONO LONTANI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:697 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:764 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:774 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:520 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +3:029 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:726 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:499 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:958 |
SIMONE IACONO (HARD) | +2:398 |
GIRO 28 (IACONO A 2.0 DA BRANCATO, STA VOLANDO CON LE HARD)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:810 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:902 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:837 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:494 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:980 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:902 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:624 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:030 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:898 |
GIRO 29 (IACONO STA ANDANDO A PRENDERE BRANCATO. TRINELLI QUASI 2 SECONDI SU CIAVARELLA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:893 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:033 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:866 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:532 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:928 |
DARIO AMODEI (HARD) | +1:995 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:736 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:090 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:460 |
GIRO 30 (IACONO QUASI IN DRS SU BRANCATO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:950 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:090 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:961 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:445 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:874 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:040 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:810 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:188 |
SIMONE IACONO (HARD) | +1:064 |
GIRO 31 (IACONO A 6 DECIMI DA BRANCATO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:022 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:166 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:049 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:411 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:799 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:198 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:889 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:303 |
SIMONE IACONO (HARD) | +0:595 |
GIRO 32 (IACONO ATTACCATO A BRANCATO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:049 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:322 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:194 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:383 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:701 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:399 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:040 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +3:356 |
SIMONE IACONO (HARD) | +0:302 |
GIRO 33 (FINALE). IACONO SORPASSA PRIMA DELLA STACCATA BRANCATO E SI PORTA IN P9)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:060 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:478 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:332 |
GIANLUCA FERRARESI (HARD) | +2:299 |
DAVIDE SESSA (HARD) | +2:643 |
DARIO AMODEI (HARD) | +2:554 |
DANIELE OSTUNI (HARD) | +4:177 |
SIMONE IACONO (HARD) | +3:245 |
MARIO BRANCATO (HARD) | +0:665 |
TRINELLI VINCE IL GP DI SPAGNA DAVANTI A CIAVARELLA E GABBIONI! VERDI P4. GRANDI GARE DI SESSA E IACONO